Modalidade Pré-Pago. Preços por consulta baseados no volume de recarga.
| Nome da API | Recarga R$ 2k-5k | Recarga R$ 5k-10k (-20%) | Recarga R$ 11k-15k (-30%) | Recarga R$ 16k-25k (-50%) |
|---|---|---|---|---|
| Consultas Cadastrais (Pessoa Física - PF) | ||||
| CPF-CNH-3-SUPER | R$ 0,75 | R$ 0,60 | R$ 0,53 | R$ 0,38 |
| CPF-JSON-3 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| NOME-JSON-3 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| NOME-JSON-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| OBITO-JSON-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| NOME-JSON-2 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| CPF-JSON-2 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| DADOS-COMPLETA-CPF-1 | R$ 0,60 | R$ 0,48 | R$ 0,42 | R$ 0,30 |
| CPF-CADASTRO-JSON-1 | R$ 0,45 | R$ 0,36 | R$ 0,32 | R$ 0,23 |
| PARENTES-JSON-CPF-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| CPF-JSON-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| CNHON | R$ 0,80 | R$ 0,64 | R$ 0,56 | R$ 0,40 |
| SITUACAO-CADASTRAL-JSON-PF-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| Consultas Cadastrais (Pessoa Jurídica - PJ) | ||||
| FUNCIONARIOS-CNPJ-JSON-1 | R$ 0,70 | R$ 0,56 | R$ 0,49 | R$ 0,35 |
| CNPJ-DADOS-JSON-2 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | R$ 0,28 | R$ 0,20 |
| CNPJ-DADOS-JSON-1 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | R$ 0,28 | R$ 0,20 |
| SITUACAO-CADASTRAL-JSON-PJ-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| Consultas Veiculares | ||||
| PLACA-3-ON-SUPER | R$ 0,95 | R$ 0,76 | R$ 0,67 | R$ 0,48 |
| PLACA-ON-IPVA | R$ 1,30 | R$ 1,04 | R$ 0,91 | R$ 0,65 |
| PLACA-ON-ESTADUAL | R$ 1,40 | R$ 1,12 | R$ 0,98 | R$ 0,70 |
| Consultas Financeiras e de Crédito | ||||
| PERFIL-CONSUMO-JSON-1 | R$ 0,35 | R$ 0,28 | R$ 0,25 | R$ 0,18 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CPF-JSON | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| SPC-SERASA-CNPJ-JSON | R$ 3,00 | R$ 2,40 | R$ 2,10 | R$ 1,50 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CPF-HTML | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| SPC-SERASA-CPF-JSON | R$ 3,00 | R$ 2,40 | R$ 2,10 | R$ 1,50 |
| RENDA-PRESUMIDA-CPF1 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | R$ 0,28 | R$ 0,20 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CNPJ-HTML | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CNPJ-JSON | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| Consultas de Localização e Contato | ||||
| CEP-JSON-3 | R$ 0,70 | R$ 0,56 | R$ 0,49 | R$ 0,35 |
| EMAIL-JSON-1 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,21 | R$ 0,15 |
| TELEFONE-JSON-2 | R$ 0,50 | R$ 0,40 | R$ 0,35 | R$ 0,25 |
| endereco | R$ 0,90 | R$ 0,72 | R$ 0,63 | R$ 0,45 |
| Consultas Profissionais e Empresariais | ||||
| EMPREGOS-JSON-1 | R$ 0,60 | R$ 0,48 | R$ 0,42 | R$ 0,30 |
| PARTICIPACAO-EMPRESARIAL-JSON-CPF-1 | R$ 0,80 | R$ 0,64 | R$ 0,56 | R$ 0,40 |
| Consultas Jurídicas | ||||
| PROCESSOS-JSON-1 | R$ 1,20 | R$ 0,96 | R$ 0,84 | R$ 0,60 |
Para volumes de recarga acima de R$ 25.000, entre em contato para uma proposta personalizada.
Crie sua Conta e Comece a Consultar